How to Buy Tips?

Click on register or Express sign-up.

Fill in registration form.

Select payment plan.

Make payment by Paypal, or Epaymentgateway.

Login & access tips here instantly. No late SMS or email.

Performance History

Latest Tips - 2023

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Jun - 2023 - - - - - -
May-2023 30 24 0 6 80.00% 18
Apr-2023 29 22 2 5 75.86% 17
Mar-2023 30 25 0 5 83.33% 20
Feb-2023 28 23 2 3 82.14% 20
Jan-2023 31 26 2 3 83.87% 23

Latest Tips - 2022

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2022 31 24 1 6 77.42% 18
Nov-2022 28 25 1 2 89.29% 23
Oct-2022 31 26 2 3 83.87% 23
Sep-2022 29 25 1 3 86.21% 22
Aug-2022 31 24 3 4 77.42% 20
Jul-2022 31 23 1 7 74.19% 16
Jun-2022 30 27 0 3 90.00% 24
May-2022 31 27 1 3 87.10% 24
Apr-2022 30 22 3 5 73.33% 17
Mar-2022 30 25 3 2 83.33% 23
Feb-2022 27 20 1 6 74.07% 14
Jan-2022 29 23 0 6 79.31% 17

Latest Tips - 2021

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2021 31 24 1 6 77.42% 18
Nov-2021 29 22 2 5 75.86% 17
Oct-2021 31 23 3 5 74.19% 18
Sep-2021 28 19 2 7 67.86% 12
Aug-2021 31 23 0 8 74.19% 15
Jul-2021 31 24 2 5 77.42% 19
Jun-2021 28 23 1 4 82.14% 19
May-2021 30 19 5 6 63.33% 13
Apr-2021 29 23 1 5 79.31% 18
Mar-2021 31 24 1 6 77.42% 18
Feb-2021 26 19 0 7 73.08% 12
Jan-2021 27 19 0 7 70.37% 12

Latest Tips - 2020

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2020 30 23 1 6 76.67% 17
Nov-2020 29 25 0 3 86.21% 22
Oct-2020 31 27 0 3 87.10% 24
Sep-2020 28 23 1 3 82.14% 20
Aug-2020 32 24 0 7 75.00% 17
Jul-2020 30 26 0 4 86.67% 22
Jun-2020 29 26 0 2 89.66% 24
May-2020 24 21 0 2 87.50% 19
Apr-2020 17 14 0 3 82.35% 11
Mar-2020 25 20 2 2 80.00% 18
Feb-2020 27 25 0 2 92.59% 23
Jan-2020 31 28 0 2 90.32% 26

Latest Tips - 2019

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2019 29 25 2 2 86.21% 23
Nov-2019 25 20 1 3 80.00% 17
Oct-2019 29 24 2 2 82.76% 22
Sep-2019 29 25 0 3 86.21% 22
Aug-2019 31 26 0 4 83.87% 22
Jul-2019 31 26 2 2 83.87% 24
Jun-2019 31 25 3 2 80.65% 23
May-2019 30 25 1 4 83.33% 21
Apr-2019 30 25 0 4 83.33% 21
Mar-2019 31 26 0 4 83.87% 22
Feb-2019 28 22 1 4 78.57% 18
Jan-2019 30 27 0 3 90.00% 24

Latest Tips - 2018

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2018 31 25 0 5 80.65% 20
Nov-2018 31 28 0 2 90.32% 26
Oct-2018 30 28 0 2 93.33% 26
Sep-2018 30 22 1 6 73.33% 16
Aug-2018 32 28 1 2 87.50% 26
Jul-2018 30 26 1 3 86.67% 23
Jun-2018 30 26 1 2 86.67% 24
May-2018 31 25 0 5 80.65% 20
Apr-2018 31 25 0 5 80.65% 20
Mar-2018 28 22 2 4 78.57% 18
Feb-2018 27 23 1 3 85.19% 20
Feb-2018 27 23 1 3 85.19% 20
Jan-2018 30 26 0 4 86.67% 22

Latest Tips - 2017

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2017 30 26 2 2 86.67% 24
Nov-2017 29 25 1 3 86.21% 22
Oct-2017 29 22 0 7 75.86% 15
Sep-2017 30 24 2 4 80.00% 20
Aug-2017 31 26 1 4 83.87% 22
Jul-2017 32 29 0 3 90.63% 26
Jun-2017 30 26 1 3 86.67% 23
May-2017 30 26 1 3 86.67% 23
Apr-2017 30 26 0 4 86.67% 22
Mar-2017 30 25 2 3 83.33% 22
Feb-2017 28 24 2 2 85.71% 22
Jan-2017 32 27 2 3 84.38% 24

Latest Tips - 2016

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2016 30 27 1 2 90.00% 25
Nov-2016 30 27 0 3 90.00% 24
Oct-2016 31 26 0 5 83.87% 21
Sep-2016 30 16 1 13 53.33% 3
Aug-2016 30 21 1 8 70.00% 13
Jul-2016 31 26 0 5 83.87% 21
Jun-2016 31 25 1 5 80.65% 20
May-2016 30 24 1 5 80.00% 19
Apr-2016 31 26 1 4 83.87% 22
Mar-2016 30 24 0 6 80.00% 18
Feb-2016 29 24 1 4 82.76% 20
Jan-2016 30 23 2 5 76.67% 18

Latest Tips - 2015

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2015 31 28 0 3 90.32% 25
Nov-2015 29 24 1 4 82.76% 20
Oct-2015 31 20 0 11 64.52% 9
Sep-2015 29 20 3 6 68.97% 14
Aug-2015 31 23 1 7 74.19% 16
Jul-2015 31 25 3 3 80.65% 22
Jun-2015 22 19 0 3 86.36% 16
May-2015 30 25 1 4 83.33% 21
Apr-2015 25 20 0 5 80.00% 15
Mar-2015 30 25 1 4 83.33% 21
Feb-2015 27 21 2 4 77.78% 17
Jan-2015 30 24 1 5 80.00% 19

Latest Tips - 2014

Month & Year T W D L Hit Rates Yield View
Dec-2014 25 20 0 5 80.00% 15
Nov-2014 30 26 0 4 86.67% 22
Oct-2014 31 24 2 5 77.42% 19
Sep-2014 30 24 1 5 80.00% 19
Aug-2014 14 7 2 5 50.00% 2
Jul-2014 30 25 0 5 83.33% 20
Jun-2014 28 23 0 5 82.14% 18
May-2014 22 18 0 4 81.82% 14
Apr-2014 15 11 0 4 73.33% 7